Tekna
Dimensioni [mm] | Ø 78 x 245,5 |
Capacità [ml] | 1.000 |
Collo | M38/400 |
Materiale |
Polietilene (PE) bassa densitàPolietilene (PE) Soft touchPolietilene (PE) alta densità |
Area decoro [mm] | 239x210 |
Codice articolo | P0A10 |
Dimensioni [mm] | Ø 78 x 245,5 |
Capacità [ml] | 1.000 |
Collo | M28/410 |
Materiale |
Polietilene (PE) bassa densitàPolietilene (PE) Soft touchPolietilene (PE) alta densità |
Area decoro [mm] | 239x210 |
Codice articolo | P0A10 |
Dimensioni [mm] | Ø 60 x 206 |
Capacità [ml] | 500 |
Collo | special |
Materiale |
Polietilene (PE) bassa densitàPolietilene (PE) Soft touchPolietilene (PE) alta densità |
Area decoro [mm] | 183x186 |
Codice articolo | P0A08 |
Dimensioni [mm] | Ø 60 x 206 |
Capacità [ml] | 500 |
Collo | M38/400 |
Materiale |
PVCPolietilene (PE) bassa densitàPolietilene (PE) Soft touchPolietilene (PE) alta densità |
Area decoro [mm] | 183x186 |
Codice articolo | P0A08 |
Dimensioni [mm] | Ø 60 x 206 |
Capacità [ml] | 500 |
Collo | M28/410 |
Materiale |
PVCPolietilene (PE) bassa densitàPolietilene (PE) Soft touchPolietilene (PE) alta densità |
Area decoro [mm] | 183x186 |
Codice articolo | P0A08 |
Dimensioni [mm] | Ø 60 x 206 |
Capacità [ml] | 500 |
Collo | M24/410 |
Materiale |
PVCPolietilene (PE) bassa densitàPolietilene (PE) Soft touchPolietilene (PE) alta densità |
Area decoro [mm] | 183x186 |
Codice articolo | P0A08 |
Dimensioni [mm] | Ø 55 x 198 |
Capacità [ml] | 400 |
Collo | special |
Materiale |
Polietilene (PE) bassa densitàPolietilene (PE) Soft touchPolietilene (PE) alta densità |
Area decoro [mm] | 168x173 |
Codice articolo | P0A07 |
Dimensioni [mm] | Ø 55 x 197,5 |
Capacità [ml] | 400 |
Collo | M38/400 |
Materiale |
Polietilene (PE) bassa densitàPolietilene (PE) Soft touchPolietilene (PE) alta densità |
Area decoro [mm] | 168x173 |
Codice articolo | P0A07 |
Dimensioni [mm] | Ø 55 x 197,5 |
Capacità [ml] | 400 |
Collo | M28/410 |
Materiale |
Polietilene (PE) bassa densitàPolietilene (PE) Soft touchPolietilene (PE) alta densità |
Area decoro [mm] | 168x173 |
Codice articolo | P0A07 |
Dimensioni [mm] | Ø 55 x 197,5 |
Capacità [ml] | 400 |
Collo | M24/410 |
Materiale |
Polietilene (PE) bassa densitàPolietilene (PE) Soft touchPolietilene (PE) alta densità |
Area decoro [mm] | 168x173 |
Codice articolo | P0A07 |
Dimensioni [mm] | Ø 49 x 187,3 |
Capacità [ml] | 300 |
Collo | M38/400 |
Materiale |
Polietilene (PE) bassa densitàPolietilene (PE) Soft touchPolietilene (PE) alta densità |
Area decoro [mm] | 149x163 |
Codice articolo | P0A09 |
Dimensioni [mm] | Ø 49 x 187,3 |
Capacità [ml] | 300 |
Collo | M24/410 overcap |
Materiale |
Polietilene (PE) bassa densitàPolietilene (PE) Soft touchPolietilene (PE) alta densità |
Area decoro [mm] | 149x163 |
Codice articolo | P0A09 |
Dimensioni [mm] | Ø 49 x 187,3 |
Capacità [ml] | 300 |
Collo | M24/410 |
Materiale |
Polietilene (PE) bassa densitàPolietilene (PE) Soft touchPolietilene (PE) alta densità |
Area decoro [mm] | 149x163 |
Codice articolo | P0A09 |
Dimensioni [mm] | Ø 45 x 180,5 |
Capacità [ml] | 250 |
Collo | M38/400 |
Materiale |
PVCPolietilene (PE) bassa densitàPolietilene (PE) Soft touchPolietilene (PE) alta densità |
Area decoro [mm] | 136x161 |
Codice articolo | P0A06 |
Dimensioni [mm] | Ø 45 x 180,5 |
Capacità [ml] | 250 |
Collo | M24/410 overcap |
Materiale |
PVCPolietilene (PE) bassa densitàPolietilene (PE) Soft touchPolietilene (PE) alta densità |
Area decoro [mm] | 136x161 |
Codice articolo | P0A06 |
Dimensioni [mm] | Ø 45 x 180,5 |
Capacità [ml] | 250 |
Collo | M24/410 |
Materiale |
PVCPolietilene (PE) bassa densitàPolietilene (PE) Soft touchPolietilene (PE) alta densità |
Area decoro [mm] | 136x161 |
Codice articolo | P0A06 |
Dimensioni [mm] | Ø 45 x 180,5 |
Capacità [ml] | 250 |
Collo | F4B |
Materiale |
PVCPolietilene (PE) bassa densitàPolietilene (PE) Soft touchPolietilene (PE) alta densità |
Area decoro [mm] | 136x161 |
Codice articolo | P0A06 |
Dimensioni [mm] | Ø 45 x 150,5 |
Capacità [ml] | 200 |
Collo | M38/400 |
Materiale |
PVCPolietilene (PE) bassa densitàPolietilene (PE) Soft touchPolietilene (PE) alta densità |
Area decoro [mm] | 136x130 |
Codice articolo | P0A05 |
Dimensioni [mm] | Ø 45 x 150,5 |
Capacità [ml] | 200 |
Collo | M24/410 overcap |
Materiale |
PVCPolietilene (PE) bassa densitàPolietilene (PE) Soft touchPolietilene (PE) alta densità |
Area decoro [mm] | 136x130 |
Codice articolo | P0A05 |
Dimensioni [mm] | Ø 45 x 150,5 |
Capacità [ml] | 200 |
Collo | M24/410 |
Materiale |
PVCPolietilene (PE) bassa densitàPolietilene (PE) Soft touchPolietilene (PE) alta densità |
Area decoro [mm] | 136x130 |
Codice articolo | P0A05 |
Dimensioni [mm] | Ø 45 x 113 |
Capacità [ml] | 150 |
Collo | M38/400 |
Materiale |
PVCPolietilene (PE) bassa densitàPolietilene (PE) Soft touchPolietilene (PE) alta densità |
Area decoro [mm] | 136x93 |
Codice articolo | P0A04 |
Dimensioni [mm] | Ø 45 x 113 |
Capacità [ml] | 150 |
Collo | M24/410 overcap |
Materiale |
PVCPolietilene (PE) bassa densitàPolietilene (PE) Soft touchPolietilene (PE) alta densità |
Area decoro [mm] | 136x93 |
Codice articolo | P0A04 |
Dimensioni [mm] | Ø 45 x 113 |
Capacità [ml] | 150 |
Collo | M24/410 |
Materiale |
PVCPolietilene (PE) bassa densitàPolietilene (PE) Soft touchPolietilene (PE) alta densità |
Area decoro [mm] | 136x93 |
Codice articolo | P0A04 |
Dimensioni [mm] | Ø 40,8 x 90,1 |
Capacità [ml] | 100 |
Collo | M38/400 |
Materiale |
PVCPolietilene (PE) bassa densitàPolietilene (PE) Soft touchPolietilene (PE) alta densità |
Area decoro [mm] | 124x70 |
Codice articolo | P0A02 |
Dimensioni [mm] | Ø 40,8 x 90,1 |
Capacità [ml] | 100 |
Collo | M24/410 overcap |
Materiale |
PVCPolietilene (PE) bassa densitàPolietilene (PE) Soft touchPolietilene (PE) alta densità |
Area decoro [mm] | 124x70 |
Codice articolo | P0A02 |