Majorca
Dimensioni [mm] | 81,5 x 49 x 210,3 |
Capacità [ml] | 500 |
Collo | zeus |
Materiale |
Polietilene (PE) bassa densitàPolietilene (PE) alta densità |
Area decoro [mm] | 37x175 |
Codice articolo | P0C08 |
Dimensioni [mm] | 81,5 x 49 x 210,3 |
Capacità [ml] | 500 |
Collo | snap |
Materiale |
Polietilene (PE) bassa densitàPolietilene (PE) alta densità |
Area decoro [mm] | 37x175 |
Codice articolo | P0C08 |
Dimensioni [mm] | 81,5 x 49 x 210,3 |
Capacità [ml] | 500 |
Collo | M28/410 |
Materiale |
Polietilene (PE) bassa densitàPolietilene (PE) alta densità |
Area decoro [mm] | 37x175 |
Codice articolo | P0C08 |
Dimensioni [mm] | 75,7 x 45,5 x 195,8 |
Capacità [ml] | 400 |
Collo | snap |
Materiale |
Polietilene (PE) bassa densitàPolietilene (PE) alta densità |
Area decoro [mm] | 33x162 |
Codice articolo | P0C07 |
Dimensioni [mm] | 75,7 x 45,5 x 195,8 |
Capacità [ml] | 400 |
Collo | M28/410 |
Materiale |
Polietilene (PE) bassa densitàPolietilene (PE) alta densità |
Area decoro [mm] | 33x162 |
Codice articolo | P0C07 |
Dimensioni [mm] | 64,9 x 39,1 x 167,6 |
Capacità [ml] | 250 |
Collo | zeus |
Materiale |
Polietilene (PE) bassa densitàPolietilene (PE) Soft touchPolietilene (PE) alta densità |
Area decoro [mm] | 30x140 |
Codice articolo | P0C06 |
Dimensioni [mm] | 64,9 x 39,1 x 167,6 |
Capacità [ml] | 250 |
Collo | snap |
Materiale |
Polietilene (PE) bassa densitàPolietilene (PE) Soft touchPolietilene (PE) alta densità |
Area decoro [mm] | 30x140 |
Codice articolo | P0C06 |
Dimensioni [mm] | 64,9 x 39,1 x 167,6 |
Capacità [ml] | 250 |
Collo | M24/410 |
Materiale |
Polietilene (PE) bassa densitàPolietilene (PE) Soft touchPolietilene (PE) alta densità |
Area decoro [mm] | 30x140 |
Codice articolo | P0C06 |
Dimensioni [mm] | 60,4 x 36,4 x 156 |
Capacità [ml] | 200 |
Collo | M24/410 |
Materiale |
Polietilene (PE) bassa densitàPolietilene (PE) Soft touchPolietilene (PE) alta densità |
Area decoro [mm] | 25x125 |
Codice articolo | P0C05 |