Manila
Dimensions [mm] | Ø 85 x 208 |
Capacité [ml] | 1 000 |
Bagues | special |
Matière |
Polyéthylène (PE) basse densitéPolyéthylène (PE) Soft touchPolyéthylène (PE) haute densité |
Surface de décoration [mm] | 261x175 |
Code article | P0R10 |
Dimensions [mm] | Ø 85 x 208 |
Capacité [ml] | 1 000 |
Bagues | M28/410 |
Matière |
Polyéthylène (PE) basse densitéPolyéthylène (PE) Soft touchPolyéthylène (PE) haute densité |
Surface de décoration [mm] | 261x175 |
Code article | P0R10 |
Dimensions [mm] | Ø 85 x 156 |
Capacité [ml] | 750 |
Bagues | special |
Matière |
Polyéthylène (PE) basse densitéPolyéthylène (PE) Soft touchPolyéthylène (PE) haute densité |
Surface de décoration [mm] | 261x125 |
Code article | P0R09 |
Dimensions [mm] | Ø 85 x 156 |
Capacité [ml] | 750 |
Bagues | M28/410 |
Matière |
Polyéthylène (PE) basse densitéPolyéthylène (PE) Soft touchPolyéthylène (PE) haute densité |
Surface de décoration [mm] | 261x125 |
Code article | P0R09 |
Dimensions [mm] | Ø 75 x 133,4 |
Capacité [ml] | 500 |
Bagues | special |
Matière |
Polyéthylène (PE) basse densitéPolyéthylène (PE) Soft touchPolyéthylène (PE) haute densité |
Surface de décoration [mm] | 230x106 |
Code article | P0R08 |
Dimensions [mm] | Ø 75 x 133,4 |
Capacité [ml] | 500 |
Bagues | M28/410 |
Matière |
Polyéthylène (PE) basse densitéPolyéthylène (PE) Soft touchPolyéthylène (PE) haute densité |
Surface de décoration [mm] | 230x106 |
Code article | P0R08 |
Dimensions [mm] | Ø 75 x 133,4 |
Capacité [ml] | 500 |
Bagues | M24/410 |
Matière |
Polyéthylène (PE) basse densitéPolyéthylène (PE) Soft touchPolyéthylène (PE) haute densité |
Surface de décoration [mm] | 230x106 |
Code article | P0R08 |
Dimensions [mm] | Ø 65 x 108,4 |
Capacité [ml] | 300 |
Bagues | special |
Matière |
Polyéthylène (PE) basse densitéPolyéthylène (PE) Soft touchPolyéthylène (PE) haute densité |
Surface de décoration [mm] | 199x80 |
Code article | P0R07 |
Dimensions [mm] | Ø 65 x 108,4 |
Capacité [ml] | 300 |
Bagues | M28/410 |
Matière |
Polyéthylène (PE) basse densitéPolyéthylène (PE) Soft touchPolyéthylène (PE) haute densité |
Surface de décoration [mm] | 199x80 |
Code article | P0R07 |
Dimensions [mm] | Ø 65 x 108,4 |
Capacité [ml] | 300 |
Bagues | M24/410 |
Matière |
Polyéthylène (PE) basse densitéPolyéthylène (PE) Soft touchPolyéthylène (PE) haute densité |
Surface de décoration [mm] | 199x80 |
Code article | P0R07 |
Dimensions [mm] | Ø 60 x 86,4 |
Capacité [ml] | 200 |
Bagues | 38/400 |
Matière |
Polyéthylène (PE) haute densitéPolyéthylène (PE) Soft touchPolyéthylène (PE) basse densité |
Surface de décoration [mm] | 183x57 |
Code article | P0R05 |
Dimensions [mm] | Ø 60 x 85,3 |
Capacité [ml] | 200 |
Bagues | 24/410 |
Matière |
Polyéthylène (PE) haute densitéPolyéthylène (PE) Soft touchPolyéthylène (PE) basse densité |
Surface de décoration [mm] | 183x57 |
Code article | P0R05 |
Dimensions [mm] | Ø 50 x 61,5 |
Capacité [ml] | 100 |
Bagues | 38/400 |
Matière |
Polyéthylène (PE) haute densitéPolyéthylène (PE) Soft touchPolyéthylène (PE) basse densité |
Surface de décoration [mm] | 152x38 |
Code article | P0R02 |