Petra
Dimensiones [mm] | Ø 89,5 x 234 |
Capacidad [ml] | 1.000 |
Cuello | M28/410 |
Material |
Low density Polyethylene (LDPE)Polyethylene (HDPE) Soft touchHigh density Polyethylene (HDPE) |
Área de decoración [mm] | 246x140 |
Número de artículo | P0H10 |
Dimensiones [mm] | Ø 60,2 x 158,1 |
Capacidad [ml] | 300 |
Cuello | 24/410 |
Material |
High density Polyethylene (HDPE)Polyethylene (HDPE) Soft touchLow density Polyethylene (LDPE) |
Área de decoración [mm] | 164x108 |
Número de artículo | P0H07 |
Dimensiones [mm] | Ø 56,3 x 147,7 |
Capacidad [ml] | 250 |
Cuello | M24/410 |
Material |
Low density Polyethylene (LDPE)Polyethylene (HDPE) Soft touchHigh density Polyethylene (HDPE) |
Área de decoración [mm] | 152x98 |
Número de artículo | P0H06 |
Dimensiones [mm] | Ø 52,8 x 138,3 |
Capacidad [ml] | 200 |
Cuello | M24/410 |
Material |
Low density Polyethylene (LDPE)Polyethylene (HDPE) Soft touchHigh density Polyethylene (HDPE) |
Área de decoración [mm] | 142x90 |
Número de artículo | P0H05 |
Dimensiones [mm] | Ø 47,9 x 125,2 |
Capacidad [ml] | 150 |
Cuello | M24/410 |
Material |
Low density Polyethylene (LDPE)Polyethylene (HDPE) Soft touchHigh density Polyethylene (HDPE) |
Área de decoración [mm] | 130x84 |
Número de artículo | P0H04 |